Was kostet der Quadratmeter in Graz, Schladming oder Fürstenfeld? Median-Preise für Eigentumswohnungen, Häuser und Mietwohnungen — datenbasiert aus aktuellen Angeboten, ausreißerbereinigt.
Median-€/m² je Region. Eigentumswohnung und Haus als Kaufpreis pro m², Mietwohnung als monatlicher Mietpreis pro m². Nur Segmente mit ausreichender Datenbasis (mindestens 8 Angebote) und plausiblem Preisniveau werden ausgewiesen; „n" ist die Zahl der ausgewerteten Angebote.
| Region | Wohnung Kauf /m² | Haus Kauf /m² | Miete /m²·Monat | n |
|---|---|---|---|---|
| Graz | 4.836 € | – | 14,2 € | 281 |
| Fürstenfeld | 3.709 € | – | – | 48 |
| Graz-Puntigam | 4.061 € | – | 13,4 € | 34 |
| Schladming | 9.622 € | – | – | 29 |
| Mureck | 3.279 € | – | – | 26 |
| Voitsberg | 3.361 € | – | 11,2 € | 21 |
| Graz-Liebenau | 5.136 € | – | – | 19 |
| Kalsdorf bei Graz | 3.270 € | 2.436 € | – | 18 |
| Groebming | 5.532 € | 4.697 € | – | 15 |
| Graz-Waltendorf | 6.075 € | – | – | 13 |
| Graz-Eggenberg | 3.177 € | – | 13,5 € | 11 |
| Lassnitzhöhe | 4.851 € | – | – | 11 |
| Bad Radkersburg | 3.709 € | – | – | 11 |
| Haus | 6.888 € | – | – | 11 |
| Liezen | 2.569 € | – | 10,1 € | 9 |
| Hartberg | 2.379 € | – | – | 8 |
| Kindberg | 2.983 € | – | – | 8 |
| Niederwölz | 8.140 € | – | – | 8 |
| Oeblarn | 4.851 € | – | – | 8 |
| Judenburg | – | – | 10,1 € | 17 |
| Eisenerz | – | – | 7,6 € | 16 |
| Anger | – | – | 12,9 € | 15 |
| Deutschlandsberg | – | – | 12,7 € | 15 |
| Bruck an der Mur | – | – | 10,4 € | 13 |
| Fohnsdorf | – | – | 9,4 € | 12 |
| Feldbach | – | – | 11,1 € | 11 |
| Kammern im Liesingtal | – | – | 15,5 € | 9 |
| Trofaiach | – | – | 9,5 € | 8 |
| Leibnitz | – | 1.736 € | – | 10 |
| Rassach | – | 1.586 € | – | 8 |
Die Werte sind Median-Angebotspreise aus aktuellen Immobilieninseraten in der Steiermark, erhoben über die Immobilien-Suchmaschine wertradar. Der Median ist robuster als der Durchschnitt: Ein einzelnes Luxusobjekt oder ein Sanierungsfall verzerrt ihn nicht. Zusätzlich werden je 10 % der höchsten und niedrigsten Werte abgeschnitten.
Angebotspreise liegen in der Regel etwas über den tatsächlichen Abschlusspreisen. Sie zeigen aber verlässlich das Preisniveau und die Rangordnung der Regionen. Für eine konkrete Immobilie ersetzt der Preisspiegel keine individuelle Bewertung — dafür gibt es die kostenlose Immobilienbewertung.
Für die Landeshauptstadt führen wir einen eigenen, tiefer gegliederten Preisspiegel Graz nach Bezirk.
Wir kennen die regionalen Märkte und sagen Ihnen ehrlich, ob ein Preis marktgerecht ist.
Beratung anfragenImmobilien ansehenDatenquelle: wertradar-Angebotsdaten, Stand September 2026. Median-Quadratmeterpreise, ausreißerbereinigt. Angebotspreise können von tatsächlichen Kaufpreisen abweichen. Keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung. Für eine verbindliche Wertermittlung wenden Sie sich an IMMOXX.
Stand: September 2026. Datenerhebung und Redaktion: Mag. Florian Kulterer, Geschäftsführer der iX immo GmbH (IMMOXX.), Waagner-Biro-Straße 14, 8020 Graz. Quelle der Marktzahlen: eigene Auswertung der iX immo GmbH aus den täglich aktualisierten Angebotsdaten von wertradar.com (getrimmter Median, nur Regionen mit ausreichender Fallzahl).